Nome | Descrizione | Modello | Range di produzione indicativo | Informazioni addizionali | |
---|---|---|---|---|---|
Aglio | |||||
Asparagi | |||||
Basilico | |||||
Broccoli |
|
||||
Carciofi | |||||
Carote | |||||
Cavolo | |||||
Cavolo nero | |||||
Ceci | |||||
Cetrioli | |||||
Cipolle |
|
||||
Cipolle Borettane | |||||
Fagioli | |||||
Fagiolini | |||||
Frutta | |||||
Funghi | |||||
Insalata foglia | |||||
Mais | |||||
Melanzane | |||||
Mix Vegetali | |||||
Olive | |||||
Patate | |||||
Peperoni | |||||
Peperoncini | |||||
Piselli | |||||
Pomodori | |||||
Porri | |||||
Rape | |||||
Rapanelli | |||||
Scalogno | |||||
Sedano | |||||
Spinaci | |||||
Zucche | |||||
Zucchine |